Die Olympischen Spiele Paris 2024 finden vom 26. Juli bis zum 11. August in Frankreich statt. Aus diesem Anlass organisiert der Radioklub ARV84 die RadioOlympics 2024.
Die Diplome dieser RadioOlympics können von allen lizenzierten Funkamateuren und SWLs erworben werden. Jedes QSO mit einer der für die RadioOlympics geltenden Sonderstationen (SES) zählt einmal pro Band und Mode. Unter Berücksichtigung einer jeweiligen Mindestzahl von verschiedenen SES muss für ein Diplom eine bestimmte Anzahl von QSO-Punkten erarbeitet worden sein bzw. sind entsprechende Hörberichte zu erbringen.
WICHTIG: Für die RadioOlympics werden nur Kontakte vom 26. Juli (00:00 UTC) bis zum 11. August (23:59 UTC) 2024 gezählt!
Link: https://www.oly24.fr/award_de.html
TM00JO 2024-07-30 20M MFSK
TM00JO 2024-08-04 60M FT8
TM02JO 2024-07-26 40M FT8
TM16JO 2024-08-08 20M FT8
TM16JO 2024-08-07 40M FT8
TM16JO 2024-08-08 80M FT8
TM2024JO 2024-08-07 17M FT8
TM2024JO 2024-08-05 20M FT8
TM2024JO 2024-08-09 40M FT8
TM2024JOP 2024-08-05 20M FT8
TM2024JOP 2024-08-07 30M FT8
TM2024JOP 2024-08-08 80M FT8
TM23JO 2024-08-03 13CM FT8
TM24P 2024-07-30 20M MFSK
TM24P 2024-08-05 40M FT8
TM29JO 2024-08-08 20M FT8
TM29JO 2024-08-06 60M FT8
TM29OG 2024-07-27 13CM FT8
TM29OG 2024-08-04 20M FT8
TM29OG 2024-08-04 30M FT8
TM29OG 2024-07-30 40M FT8
TM33JO 2024-08-01 13CM FT8
TM33JO 2024-07-29 17M FT8
TM33JO 2024-08-05 20M FT8
TM33JO 2024-07-30 40M FT8
TM36JO 2024-07-31 20M FT8
TM36JO 2024-08-01 40M FT8
TM37JO 2024-07-31 10M FT8
TM37JO 2024-07-30 15M FT8
TM37JO 2024-08-01 17M FT8
TM37JO 2024-07-28 20M FT8
TM37JO 2024-07-29 30M FT8
TM37JO 2024-07-26 40M FT8
TM49GO 2024-08-01 20M FT8
TM51JO 2024-07-30 40M CW
TM51JO 2024-08-08 80M FT8
TM62JO 2024-07-31 40M CW
TM63JO 2024-07-28 40M CW
TM63JO 2024-08-09 20M FT8
TM77FO 2024-08-01 40M FT8
TM77OG 2024-07-26 40M FT8
TM78OG 2024-08-05 20M FT8
TM78OG 2024-08-09 40M FT8
TM83JO 2024-07-26 40M FT8
TM84JO 2024-08-08 30M FT8
TM84JO 2024-08-08 60M FT8
TM84JO 2024-08-08 80M FT8
TM86JO 2024-08-05 20M MFSK
TM86JO 2024-08-06 30M FT8
TM86JO 2024-08-06 60M FT8
TM86JO 2024-08-08 80M FT8
TOTAL QSO POINTS 51
TOTAL STATIONS 22