Liste der OSCAR Amateurfunk-Satelliten
| OSCAR | Satellit | Status |
|---|---|---|
| OSCAR-1 | OSCAR-1 | 1961 30 Tage aktiv |
| OSCAR-2 | OSCAR-2 | 1962 18 Tage aktiv |
| OSCAR-3 | AMSAT OSCAR-3 | 1965 18 Tage aktiv |
| OSCAR-4 | OSCAR-4 | 1965 85 Tage aktiv |
| AO-5 | AUSTRALIS | 1970 23 Tage aktiv |
| AO-6 | AMSAT P2A | 1972 nicht mehr aktiv |
| AO-7 | AMSAT P2B | 1974, wieder aktiv |
| AO-8 | AMSAT P2D | 1978 |
| UO-9 | UoSat 1 | nicht mehr aktiv |
| AO-10 | AMSAT P3B | aktiv |
| UO-11 | UoSat 2 | Bake aktiv |
| AO-13 | AMSAT P3C | nicht mehr aktiv |
| FO-12 | FUJI JAS-1a | nicht mehr aktiv |
| UO-14 | UoSat-14 | nicht mehr aktiv |
| UO-15 | UOSat 4 | nicht mehr aktiv |
| AO-16 | AO-16 | Transponder aktiv |
| DO-17 | DOVE | nicht mehr aktiv |
| WO-18 | WEBERSAT | nicht aktiv |
| LO-19 | LUSAT | CW-Bake aktiv |
| FO-20 | FUJI JAS-1b | nicht aktiv |
| AO-21 | RUDAK 2 | nicht mehr aktiv |
| UO-22 | UoSat 5 | nicht aktiv |
| KO-23 | KitSat 1 | nicht aktiv |
| AO-24 | ARSENE OSCAR 24 | nicht aktiv |
| KO-25 | KitSat 2 | nicht aktiv |
| IO-26 | ITAMSAT 1 | MBLCTL-Mode |
| AO-27 | EYESAT | aktiv |
| PO-28 | POSAT-1 | nicht aktiv |
| FO-29 | FUJI JAS-2 | nur über JA aktiv |
| MO-30 | MEXICO Oscar (UNAMSAT-B) | nicht aktiv |
| TO-31 | TMSAT-1 | nicht mehr aktiv |
| GO-32 | GURWIN-1 (TechSat 1b) | BBS aktiv |
| SO-33 | SEDSAT 1 | nicht aktiv |
| PO-34 | PANSAT | nicht aktiv? |
| SO-35 | SUNSAT 3 | nicht mehr aktiv |
| UO-36 | UoSat 12 | aktiv |
| AO-37 | ASUSat 1 | nicht aktiv |
| OO-38 | OPAL | nicht mehr aktiv |
| WO-39 | WEBER Oscar (JAWSAT) | nicht mehr aktiv |
| AO-40 | AMSAT P3D | nicht mehr aktiv |
| SO-41 | SaudiSat 1A | nicht aktiv |
| SO-42 | SaudiSat 1B | nicht aktiv |
| SO-43 | STARSHINE 3 | nicht aktiv |
| NO-44 | NAV Oscar (PCSat) | sporadisch aktiv |
| NO-45 | NAV Oscar (SAPPHIRE) | nicht mehr aktiv |
| MO-46 | TIUNGSAT 1 | nicht aktiv |
| BO-47 | BREIZHSat (Idefix) | nicht mehr aktiv |
| BO-48 | BREIZHSat (Idefix) | nicht mehr aktiv |
| AO-49 | SAPHIR-M (AATiS) | nicht mehr aktiv |
| SO-50 | SaudiSat 1C | aktiv, 67Hz PL Ton |
| AO-51 | AMSAT Oscar-E | aktiv |
| VO-52 | VUSAT Oscar (HAMSAT) | aktiv |
| XO-53 | SSETI Express | nicht aktiv |
| AO-54 | SuitSat | nicht mehr aktiv |
| SO-55 | CUTE-1 | aktiv |
| CO-56 | CUTE 1.7+APD | nur Träger, nicht aktiv |
| CO-57 | XI-IV | aktiv |
| CO-58 | XI-V | aktiv |
| HO-59 | HITSAT | nicht mehr aktiv |
| NO-60 | RAFT | nicht mehr aktiv |
| NO-61 | ANDE MAA | nicht mehr aktiv |
| NO-62 | FCal | nicht mehr aktiv |
| PO-63 | PEHUENSat | nicht mehr aktiv |
| DO-64 | DELCI-C3 | aktiv |
| CO-65 | CUTE1.7+APD-II | aktiv |
| CO-66 | SEEDS | aktiv |
aktueller Stand: 05.09.2008
home
e-mail
gbook
news
about
