00:31 UTC 60005534400000301500C500FF 3.86V (JA6PL)
00:35 UTC CC044930290000301500C200FF 3.80V (JA6PL)
00:39 UTC C7004829200000301500C90000 3.94V (JA6PL)
08:04 UTC 29000000000000001500c31807 3.82V (NH7WN)
08:07 UTC 29000000000000001500c21809 3.80V (NH7WN)
08:34 UTC 69008400100300001500c40000 3.84V (DK3WN)
08:38 UTC 53072730290000301500c400ff 3.84V (DK3WN)
09:29 UTC 29000000000000001500C41907 3.84V (ZL2BX)
10:07 UTC ..............301500c50002 3.86V (DK3WN)
10:09 UTC 7000c100004700301500c70000 3.90V (DK3WN)
10:12 UTC .....000320700001500c500ee 3.86V (DK3WN)
11:20 UTC 29000000000000001700C31507 3.82V (JA1GDE) * powersafe counter increased *
11:23 UTC 29000000000000001700C31409 3.82V (JA1GDE, JE1HVH, JA6PL)
11:27 UTC 29000000000000001700C31507 3.82V (JA1GDE)
11:47 UTC 63180054580000301700cc0001 4.00V (DK3WN)
17:58 UTC 29000000000000001700c71505 3.90V (DK3WN)
18:02 UTC 94000000007000001700c80004 3.92V (DK3WN)
19:31 UTC 29000000000000001700c91403 3.94V (DK3WN)
19:35 UTC 29000000000000001700c81604 3.92V (DK3WN)
19:39 UTC 29000000000000001700c70700 3.90V (DK3WN)
20:05 UTC 290004000600000301700D50001 4.18V (NH7WN)
21:08 UTC 29000000000000001700cc1503 4.00V (DK3WN)
21:12 UTC 29000000000000001700c91805 3.94V (DK3WN, DG9KK)
21:16 UTC 29000000000000001700c91604 3.94V (DK3WN)
23:12 UTC ................0700C90002 3.94V (JA0CAW)
23:16 UTC 50009307000000001700cc0000 4.00V (JA0CAW)
Write a Comment
You must be logged in to post a comment. Log in