<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DK3WN SatBlog</title>
	<atom:link href="http://www.dk3wn.info/p/?feed=rss2&#038;p=25785" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dk3wn.info/p</link>
	<description>...it&#039;s all about one thing</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 13:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>AAUSAT3 CW beacon</title>
		<link>http://www.dk3wn.info/p/?p=33859</link>
		<comments>http://www.dk3wn.info/p/?p=33859#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 09:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DK3WN</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAUSat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dk3wn.info/p/?p=33859</guid>
		<description><![CDATA[thanks Kasei san, JA1GDE 08:13 UTC OZ3CUB B7.6 T36 08:18 UTC OZ3CUB B7.6 T37]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>thanks Kasei san, JA1GDE<br />
<code>08:13 UTC  OZ3CUB B7.6 T36<br />
08:18 UTC  OZ3CUB B7.6 T37</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dk3wn.info/p/?feed=rss2&#038;p=33859</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTCube-1 beacon</title>
		<link>http://www.dk3wn.info/p/?p=33861</link>
		<comments>http://www.dk3wn.info/p/?p=33861#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DK3WN</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESTCube-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dk3wn.info/p/?p=33861</guid>
		<description><![CDATA[00:45 UTC thanks Kasei san, JA1GDE]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>00:45 UTC</strong> thanks Kasei san, JA1GDE</p>
<p><img src="http://www.dk3wn.info/p/wp-content/uploads/2013/05/estcube_22052013.jpg" alt="estcube_22052013" width="693" height="708" class="alignnone size-full wp-image-33862" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dk3wn.info/p/?feed=rss2&#038;p=33861</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CubeBug-1 telemetry</title>
		<link>http://www.dk3wn.info/p/?p=33864</link>
		<comments>http://www.dk3wn.info/p/?p=33864#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 23:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DK3WN</dc:creator>
				<category><![CDATA[CUBEBUG-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dk3wn.info/p/?p=33864</guid>
		<description><![CDATA[23:37 UTC]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>23:37 UTC</strong><br />
<img src="http://www.dk3wn.info/p/wp-content/uploads/2013/05/cubebug_21052013_2337.gif" alt="cubebug_21052013_2337" width="726" height="254" class="alignnone size-full wp-image-33865" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dk3wn.info/p/?feed=rss2&#038;p=33864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRISM</title>
		<link>http://www.dk3wn.info/p/?p=33802</link>
		<comments>http://www.dk3wn.info/p/?p=33802#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PE0SAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[PRISM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dk3wn.info/p/?p=33802</guid>
		<description><![CDATA[16:52 UTC PR9 4040403F404040403F40403F40403F3F PRA 02AAAD5B4E PRB 06313020503050B130 PRC //WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP PRD -CARPE DIEMYOUSIEZETHE DAYS... PR0 00B324A4A420A4A4 PR1 00A4A51CFCB0700. PR2 0011231511000000 PR3 0000000004002F02 PR4 002F8002F2C0A00. PR5 0062000087888875 PR6 005E60625F5F5A00]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>16:52 UTC </strong></p>
<pre>PR9 4040403F404040403F40403F40403F3F 
PRA 02AAAD5B4E 
PRB 06313020503050B130 
PRC //WWW.SPACE.T.U-TOKYO.AC.JP 
PRD -CARPE DIEMYOUSIEZETHE DAYS... 
PR0 00B324A4A420A4A4 
PR1 00A4A51CFCB0700. 
PR2 0011231511000000 
PR3 0000000004002F02 
PR4 002F8002F2C0A00. 
PR5 0062000087888875 
PR6 005E60625F5F5A00</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dk3wn.info/p/?feed=rss2&#038;p=33802</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HO-68</title>
		<link>http://www.dk3wn.info/p/?p=33799</link>
		<comments>http://www.dk3wn.info/p/?p=33799#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 18:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PE0SAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[HO-68]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dk3wn.info/p/?p=33799</guid>
		<description><![CDATA[16:29 UTC BJ1SA XW XW AAA TTT AUV AVT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW BJ1SA XW XW AAA TTT AUV TNE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW BJ1SA XW XW AAA TTT AUV AVE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>16:29 UTC</strong></p>
<pre>BJ1SA XW XW AAA TTT AUV AVT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUV TNE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUV AVE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUV AVE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUV AET ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUV TBT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUV A6T ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUV TDT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUV AAE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUV TBE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW 
BJ1SA XW XW AAA TTT AUV ATE ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW</pre>
<pre>BJ1SA XW WX AAA TTT AUV TBT ETT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT XW XW

PA Output RF Switch Status    : PA2 Works (Beacon only)
Transponder Working Status    : Beacon only
Transponder Temperature       : 23 C
Beacon RF Output Power        : 70 mW
Beacon Power Supply Volts     : 5 V
Receiver Power Supply Curr    : 0 mA
Linear Transponder ACG Volts  : 0 V
Transponder RF Output Power   : 0 mW
Transponder PA Curr           : 0 mA
Linear Transponder Up Conv    : 0 mA
Linear Transponder Volts      : 0 V
FM Dig S/F Transponder Curr   : 0 mA
FM Dig S/F Transponder Volts  : 0 V</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dk3wn.info/p/?feed=rss2&#038;p=33799</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CUTE1.7+APD-II CW</title>
		<link>http://www.dk3wn.info/p/?p=33817</link>
		<comments>http://www.dk3wn.info/p/?p=33817#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DK3WN</dc:creator>
				<category><![CDATA[CUTE1.7+APD-II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dk3wn.info/p/?p=33817</guid>
		<description><![CDATA[17:42 UTC hihi de jq1ytc digi off cute 87cca8943c27237d5c0013 hihi de jq1ytc digi off cute 87ccaa923c262381590013 hihi de jq1ytc digi off cute 87ccab903c272484520013 hihi de jq1ytc digi off cute 87ccb1923c2622815b0013 hihi de jq1ytc digi off cute 87cdab973c262378450013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>17:42 UTC</strong><br />
<code>hihi de jq1ytc digi off cute 87cca8943c27237d5c0013<br />
hihi de jq1ytc digi off cute 87ccaa923c262381590013<br />
hihi de jq1ytc digi off cute 87ccab903c272484520013<br />
hihi de jq1ytc digi off cute 87ccb1923c2622815b0013<br />
hihi de jq1ytc digi off cute 87cdab973c262378450013</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dk3wn.info/p/?feed=rss2&#038;p=33817</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AubieSat-1 CW beacon</title>
		<link>http://www.dk3wn.info/p/?p=33815</link>
		<comments>http://www.dk3wn.info/p/?p=33815#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 17:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DK3WN</dc:creator>
				<category><![CDATA[AubieSat-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dk3wn.info/p/?p=33815</guid>
		<description><![CDATA[17:13 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r39 sk]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><code>17:13 UTC hihi de ki4nqo aubiesat 1 vb 3r39 sk</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dk3wn.info/p/?feed=rss2&#038;p=33815</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEE-01 video and CW</title>
		<link>http://www.dk3wn.info/p/?p=33845</link>
		<comments>http://www.dk3wn.info/p/?p=33845#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DK3WN</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEE-01]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dk3wn.info/p/?p=33845</guid>
		<description><![CDATA[16:02 UTC sunlight counter fix at 00:09 min ...UATORIANO, DISENADO Y CONSTRUIDO EN ECUADOR POR RONNIE NADER, MANUEL URIGUEN, SIDNEY DROUET, RICARDO EU, ALEJANDRO DROUET Y HECTOR CARRION - AGENCIA ESPACIAL CIVIL ECUATORIANA - IN NOMINI EQUATORIA ... *QUIENES FUERON LOS PRIMEROS HOMBRES EN TOCAR SUELO LUNAR? :NEIL ARMSTRONG Y EDW -- PREGUNTA 72 - [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dk3wn.info/p/wp-content/uploads/2013/05/pegaso_21052013_1602utc.jpg" alt="pegaso_21052013_1602utc" width="800" border="1" /></p>
<p><strong>16:02 UTC</strong> sunlight counter fix at 00:09 min<br />
<code>...UATORIANO, DISENADO Y CONSTRUIDO EN ECUADOR POR RONNIE NADER, MANUEL URIGUEN, SIDNEY DROUET, RICARDO EU, ALEJANDRO DROUET Y HECTOR CARRION - AGENCIA ESPACIAL CIVIL ECUATORIANA - IN NOMINI EQUATORIA </p>
<p>... *QUIENES FUERON LOS PRIMEROS HOMBRES EN TOCAR SUELO LUNAR? :NEIL ARMSTRONG Y EDW --<br />
PREGUNTA 72 - = QUIENES FUERON LOS TRIPULANTES DEL VOSKH* :ALEXEI LEONOV Y PAVEE --<br />
PREGUNTA 73 - = SE HA POSADO ALGUNA NAVE ESPACIAL SB3STE.. LA SONDAS NEAR Y HAT --<br />
PREGUNTA 74 - = DESPUES DEL PROGRAMA VIKING, CASI DOS DECADAS DESPUES, SE LLEVO A CABO EL LANZAMIENTO DE UNA SEGUNDA NAVE: CUAL FUE SUROMBRE Y EL ANIO? =:MARS PATHFINDE AMARTILO EN JULIO 4 DE 199...<br />
PREGUNTA 75 - = EL 12 DE ABRIL DE 1961, YURI GAGARIN, A BORDO DE UN VOSTOK* DT UNA VUELTA COMPLETA A LA TIERRA. QUE TIEMPO DEMORO EN EVA VUELTA COMPLETA A LA TIERAT? :108 ...</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dk3wn.info/p/?feed=rss2&#038;p=33845</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAUSat3 CW beacon</title>
		<link>http://www.dk3wn.info/p/?p=33813</link>
		<comments>http://www.dk3wn.info/p/?p=33813#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DK3WN</dc:creator>
				<category><![CDATA[AAUSat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dk3wn.info/p/?p=33813</guid>
		<description><![CDATA[15:31 UTC oz3cub b7.5 t31+]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>15:31 UTC</strong> oz3cub b7.5 t31+</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dk3wn.info/p/?feed=rss2&#038;p=33813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NOAA-19 image</title>
		<link>http://www.dk3wn.info/p/?p=33852</link>
		<comments>http://www.dk3wn.info/p/?p=33852#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DK3WN</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dk3wn.info/p/?p=33852</guid>
		<description><![CDATA[13:53 UTC composite MCIR-precip]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>13:53 UTC </strong> composite MCIR-precip</p>
<p><img src="http://www.dk3wn.info/p/wp-content/uploads/2013/05/noaa19_21052013.jpg" alt="noaa19_21052013" width="800" height="490" class="alignnone size-full wp-image-33853" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dk3wn.info/p/?feed=rss2&#038;p=33852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
